首页-产品中心--德国IFM易福门传感器-易福门上海授权经销商IFM传感器
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
易福门上海授权经销商IFM传感器
|
| |||||||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||||
工作电压 [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||
电流负载 [A] | 2 | |||||||||||||||||
设计 | 直型 | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68 | |||||||||||||||||
材料体 | TPU | |||||||||||||||||
滚花螺母的材料 | 模压铸锌; 镀镍的 | |||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 5 m; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 6 mm | |||||||||||||||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.249 | |||||||||||||||||
接线
|
易福门上海授权经销商IFM传感器
|
| |||||||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||||
工作电压 [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||
电流负载 [A] | 2 | |||||||||||||||||
设计 | 直型 | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68 | |||||||||||||||||
材料体 | TPU | |||||||||||||||||
滚花螺母的材料 | 模压铸锌; 镀镍的 | |||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 10 m; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 6 mm | |||||||||||||||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.469 | |||||||||||||||||
接线
|
|
| |||||||||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||||
工作电压 [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||
设计 | 角型 | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68 | |||||||||||||||||
材料体 | TPU | |||||||||||||||||
滚花螺母的材料 | 模压铸锌; 镀镍的 | |||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 10 m; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||||||||||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.485 | |||||||||||||||||
接线
|
易福门IFM传感器上海授权经销商现货型号如下
E10900ADOAH040MSS0002H04
E10901ADOAH040MSS0005H04
E10902ADOAH040MSS0010H04
E10903ADOAH043MSS0002H04
E10904ADOAH043MSS0005H04
E10905ADOAH043MSS0010H04
E10906ADOGH040MSS0002H04
E10907ADOGH040MSS0005H04
E10908ADOGH040MSS0010H04
E10909ADOAH040SCS0002I04
E10910ADOAH040SCS0005I04
E10911ADOAH040SCS0010I04
E10912ADOAH043SCS0002I04
E10913ADOAH043SCS0005I04
E10914ADOAH043SCS0010I04
E10915ADOGH040SCS0002I04
E10916ADOGH040SCS0005I04
E10917ADOGH040SCS0010I04
产品咨询
相关产品