首页-产品中心-日本NACHI不二越-NACHI电磁阀-那智NACHI叶片泵及不二越阀一个公司销售
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
SS-G01-C6-FR-D2-31
SS-G01-E3X-GR-D2-31
SS-G03-A5-R-D2-21
SS-G03-C4-R-C230-20
SS-G03-C6-R-D2-21
SS-G03-E3X-R-D2-J21
SS-G03-H3X-R-C1-J21
SS-G03-H4-R-D2-21
压力-流量容许值(带标准型AC、DC电磁铁)
动作符号 | JIS符号 | 带标准型AC、DC电磁铁 | ||
---|---|---|---|---|
A2X | - | f | f | |
A3X | b | f | f | |
A5 | a | - | e | |
C1 | AC SOL. d DC SOL. c | e | e | |
C5 | a | e | e | |
C6 | AC SOL. d DC SOL. c | e | e | |
C1S | a | e | e | |
C6S | a | e | e |
压力-流量容许值(带减震型DC电磁铁)
动作符号 | JIS符号 | 带减震型DC电磁铁 | ||
---|---|---|---|---|
A2X | - | c | c | |
A3X | a | c | c | |
A5 | a | - | c | |
C1 | b | c | c | |
C5 | a | c | c | |
C6 | b | c | c | |
C1S | a | c | c | |
C6S | a | c | c |
阀压力损失(液压油粘度 32mm2/s)
动作符号 | JIS符号 | P → A | P → B | A → T | B → T |
---|---|---|---|---|---|
A2X | c | c | - | - | |
A3X | b | b | b | b | |
A5 | - | b | b | - | |
C1 | b | b | a | b | |
C5 | b | b | b | b | |
C6 | b | b | a | a | |
C1S | b | b | b | b | |
C6S | b | b | b | b |
产品咨询