相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
SICK传感器GTB2S-P1331/1064351大量现货200元
产品特点:
传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 背景抑制功能 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
最大开关距离 | 1 mm ... 36 mm 1) |
感应距离 | 5 mm ... 30 mm 2) |
背景遮蔽功能类型,大于 | 38 mm |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED 3) |
光点尺寸(距离) | Ø 3 mm (15 mm) |
轴长 | 640 nm |
设置 | 无 |
特殊应用 | 检测小型物体 |
1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 6% 反射率的检测对象.
3) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | < 5 Vss 2) |
电流消耗 | 20 mA 3) |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 亮通 |
输出电流 Imax. | ≤ 50 mA |
响应时间 | < 0.6 ms 4) |
开关频率 | 800 Hz 5) |
连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m 6) |
导线材料 | PVC |
导线直径 | Ø 3 mm |
保护电路 | A 7) C 8) D 9) |
重量 | 33.7 g |
外壳材料 | 塑料, ABS |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
运行环境温度 | –25 °C ... +50 °C |
仓库环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) C = 抑制干扰脉冲.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
SICK传感器GTB2S-P1331/1064351大量现货200元
MTTFD | 3,487 年 |
DCavg | 0 % |
产品咨询
相关产品