首页-产品中心-德国费斯托FESTO-festo电磁阀-德国FESTO费斯托介质和水处理阀
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
德国FESTO费斯托介质和水处理阀VAPB型球阀气口规格Rp1/4,Rp3/8,Rp1/2,Rp3/4,Rp1,Rp11/4,Rp11/2,Rp2,Rp21/2,Rp3,Rp4流量2000...23,500l/min法兰孔样式符合ISO5211机械式驱动耐酸防腐蚀设计2位球阀德国FESTO费斯托球阀VZBA接口尺寸Rp1/4,Rp3/8,Rp1/2,Rp3/4,Rp1,Rp11/4,Rp11/2,Rp2流量(率)75…895l/min法兰面连接孔样式ISO5211耐腐蚀和耐酸型.
通用参数: | |
型号 | 管接阀体 长*高(mm) | 管接尺寸 | 阀重(Kg) | 法兰阀体 | 法兰尺寸(mm) | 阀重(Kg) |
ZC-20 | 105*135 | G3/4 | 2 | | | |
ZC-25 | 105*135 | G1 | 2 | 130*150 | ¢85-4-¢14 | 3.6 |
ZC-32 | 120*150 | G11/4 | 3 | 150*190 | ¢100-4-¢14 | 5.6 |
ZC-40 | 143*170 | G11/2 | 4 | 157*210 | ¢110-4-¢16 | 7.1 |
ZC-50 | 155*180 | G2 | 5.5 | 175*220 | ¢125-4-¢16 | 9 |
ZC-65 | | | | 235*260 | ¢145-4-¢16 | 21.5 |
ZC-80 | | | | 270*270 | ¢160-4-¢17 | 29 |
ZC-100 | | | | 300*300 | ¢180-8-¢17 | 41 |
ZC-150 | | | | 440*370 | ¢240-8-¢22 | 98.5 |
ZC-200 | | | | 580*430 | ¢295-8-¢22 | 198 |
产品咨询
相关产品
型号: