|
TA3431 | 温度变送器 TA 接插件 系统接口: G½ A 介质温度zui大值 150°C / 302°F (zui大值40分钟) 模拟量输出 测量范围 -10...150 °C / 14...302 °F | | | |
| |
应用范围 | | 液体和气体介质 |
电气设计 | | DC |
输出功能 | | 4...20 mA 模拟 |
探杆长度 L [mm] | | 87.5 |
| |
工作电压 [V] | | 10...30 DC ¹) |
反相保护 | | 是 |
过载保护 | | 是 |
| | |
| |
模拟量输出 | | 4...20 mA; Rmax: 500 Ω |
抗压强度 [bar] | | 300 **) |
| |
度 | | |
模拟量输出 [K] | | ± 0.3 |
温度系数(测量范围值的%每10K) | | < ± 0.1 *****) |
分辨率 | | |
模拟量输出 [K] | | < 0.02 |
| |
测量元件 | | 1 x Pt 1000, 根据DIN EN 60751标准, * |
反应时间 T05 / T09 [s] | | 1 / 3 *) |
zui小的插入深度 [mm] | | 15 |
环境温度 [°C] | | -25...70 |
存储温度 [°C] | | -40...100 |
防护等级 | | IP 68 / IP 69K, III |
抗冲击 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV | EN 61000-4-5脉冲: | 0.5/1 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
MTTF [年] | | 1119 |
外壳材料 | | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(304S15); 不锈钢(303S22); PA |
材料(潮湿部件) | | 不锈钢 (316S12) |
接口 | | M12接插件; 镀金触点 |
| |
重量 [kg] | | 0.236 |
注释 | | ¹) 根据EN50178、SELV及PELV标准; | 参考UL: 根据UL873 Tab.28.1标准或者Imax = 100/Ub (Ub = 电路电压),用于带过载电流保护的低电压电路。 | *) 根据DIN EN 60751标准 | **) 仅适用于传感器; 适配器的技术资料适用于适配器的安装 | *****) 如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C | 值适用于流动的水。 | |
| |
接线 |